柔道整復施術所
注:財団ホームページ認定施設リスト掲載の承諾をいただいた施設のみ掲載しています。
※ファイルは全てPDF
ファイルです。別ブラウザ
で開きます。
| ブロック名 | 各ブロックに含まれる都道府県 | |
| 1 | 北海道 | |
| 2 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | |
| 3 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県 | |
| 4 | 東京都 | |
| 5 | 新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県 | |
| 6 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 | |
| 7 | 滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、兵庫県 | |
| 8 | 大阪府 | |
| 9 | 岡山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県 | |
| 10 | 香川県、愛媛県、徳島県、高知県 | |
| 11 | 福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
















