資格試験案内 厚生労働省ホームページ

第28回柔道整復師国家試験合格速報

  ※確認は合格証書で行ってください。

  ※電話による照会はご遠慮ください。

大阪府   60001〜69999

60001 60002 60005 60007 60010 60012 60013 60021 60022 60023
60024 60025 60026 60029 60032 60034 60035 60040 60041 60043
60044 60045 60046 60048 60050 60051 60052 60053 60065 60066
60068 60069 60070 60071 60076 60077 60080 60081 60087 60088
60091 60096 60100 60104 60105 60106 60109 60111 60112 60114
60116 60118 60120 60121 60122 60127 60128 60129 60130 60131
60132 60136 60138 60141 60143 60144 60145 60148 60149 60150
60151 60152 60153 60158 60159 60163 60164 60174 60176 60178
60180 60181 60182 60185 60188 60190 60191 60195 60196 60197
60200 60202 60204 60205 60209 60211 60213 60214 60221 60225
60227 60228 60230 60235 60236 60240 60242 60245 60248 60249
60250 60251 60252 60253 60254 60256 60258 60259 60260 60264
60274 60275 60276 60277 60279 60280 60282 60283 60285 60286
60288 60290 60291 60293 60294 60296 60297 60302 60308 60310
60314 60315 60316 60317 60318 60320 60321 60323 60326 60328
60331 60332 60335 60342 60344 60347 60348 60353 60354 60355
60358 60362 60363 60364 60365 60366 60367 60370 60371 60372
60373 60374 60375 60376 60377 60378 60382 60383 60390 60392
60393 60395 60396 60399 60400 60402 60403 60405 60409 60415
60418 60423 60426 60428 60431 60432 60437 60438 60440 60443
60450 60451 60452 60453 60456 60457 60459 60463 60464 60466
60468 60472 60473 60476 60477 60480 60482 60483 60486 60489
60490 60491 60493 60495 60497 60498 60499 60500 60501 60508
60509 60514 60515 60517 60519 60521 60523 60524 60526 60528
60529 60530 60531 60539 60541 60546 60551 60552 60553 60554
60556 60562 60563 60565 60566 60567 60572 60574 60575 60579
60582 60586 60587 60588 60589 60591 60592 60593 60594 60596
60598 60599 60601 60602 60604 60605 60607 60612 60615 60616
60617 60618 60619 60620 60621 60622 60626 60627 60631 60636
60637 60638 60641 60643 60644 60648 60649 60650 60651 60652
60658 60659 60668 60670 60673 60674 60676 60677 60680 60683
60685 60687 60688 60691 60692 60698 60703 60705 60711 60712
60713 60714 60715 60721 60722 60724 60737 60738 60741 60742
60747 60752 60754 60760 60761 60762 60763 60768 60769 60770
60773 60774 60776 60777 60779 60781 60785 60786 60790 60795
60796 60797 60798 60800 60801 60803 60809 60813 60817 60821
60822 60824 60827 60830 60832 60836 60837 60838 60839 60842
60845 60848 60850 60852 60854 60855 60859 60860 60862 60863
60867 60871 60872 60875 60877 60882 60883 60884 60886 60897
60899 60900 60903 60904 60905 60911 60912 60913 60914 60917
60918 60919 60921 60922 60924 60927 60928 60930 60931 60933
60934 60935 60939 60940 60941 60944 60947 60949 60951 60955
60958 60959 60960 60964 60967 60971 60972 60973 60975 60976
60978 60979 60981 60982 60983 60984 60987 60991 60992 60994
60997 60998 61002 61005 61006 61007 61009 61011 61013 61014
61015 61016 61018 61022 61023 61026 61027 61028 61029 61030
61031 61035 61037 61038 61039 61043 61044 61046 61049 61051
61053 61055 61056 61057 61059 61063 61065 61070 61071 61072
61077 61078 61085 61087 61089 61090 61092 61096 61098 61099
61102 61104 61105 61106 61107 61108 61111 61114 61117 61118
61121 61124 61125 61126 61127 61128 61129 61133 61135 61136
61138 61141 61142 61143 61144 61145 61147 61149 61151 61153
61157 61159 61160 61162 61163 61164 61165 61169 61172 61174
61175 61177 61178 61179 61180 61181 61186 61187 61188 61189
61190 61191 61194 61203 61207 61209 61213 61214 61216 61217
61218 61219 61220 61223 61224 61226 61228 61232 61236 61239
61246 61247 61248 61249 61250 61251 61253 61254 61256 61258
61260 61261 61262 61265 61268 61269 61270 61271 61276 61277
61279 61281 61282 61283 61284 61286 61287 61288 61289 61290
61293 61294 61297 61299 61300 61301 61303 61304 61306  

  ※確認は合格証書で行ってください。

  ※電話による照会はご遠慮ください。


資格試験案内 厚生労働省ホームページ